Független, átlátható árképzés 54 temetkezési vállalkozótól Durham megyében, Északkelet-Angliában. Hasonlítsa össze a költségeket, ismerje meg a lehetőségeit, és hozzon megalapozott döntéseket.
Magas verseny
5 független temetkezési vállalkozó
69 láncág (93%)
Legnagyobb szolgáltató: The Co-operative Funeralcare (34 fióktelep)
Széles árkülönbség
Árkategória: 1,650–3,895 GBP
Az 2,245 fontos árkülönbség (136.1%-os eltérés) a szolgáltatók közötti eltérő árakra utal.
✓ Jó lefedettség: A 54 helyi temetkezési vállalkozóból 74 ellenőrizve (73%)
Térfogat: 1,650–3,895 GBP
54 temetkezési vállalkozó adatai alapján
Térfogat: 1,435–1,995 GBP
48 temetkezési vállalkozó adatai alapján
Térfogat: 838–1,745 GBP
54 temetkezési vállalkozó adatai alapján
Jegyzet: A feltüntetett árak kizárólag a temetkezési vállalkozó szakmai szolgáltatásaira vonatkoznak. Az olyan további költségek, mint a krematórium/temetés díja (jellemzően 800-1,000 font) és a virágok, nem szerepelnek az árban.
| Temetkezési vállalkozó | Települések | Részt vett a hamvasztáson | Felügyelet nélküli hamvasztás | Részt vett a temetésen |
|---|---|---|---|---|
| Aldersons családi temetések, Coxhoe (Aldersons családi temetések) | Durham | £2,070 | £1,450 | £838 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Annfield Plain (A Temetkezési Szövetkezet) | Annfield-síkság | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Annfield Plain (A Temetkezési Szövetkezet) | Annfield-síkság | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Bishop Auckland (A Temetkezési Szövetkezet) | Auckland püspök | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Bishop Auckland (A Temetkezési Szövetkezet) | Auckland püspök | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Chester-Le-Street (A Temetkezési Szövetkezet) | Chester-Le-Street | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Chester-Le-Street (A Temetkezési Szövetkezet) | Chester-Le-Street | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Consett (A Temetkezési Szövetkezet) | Consett | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Consett (A Temetkezési Szövetkezet) | Consett | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Consett (A Temetkezési Szövetkezet) | Consett | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Consett (A Temetkezési Szövetkezet) | Consett | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Crook (A Temetkezési Szövetkezet) | Csaló | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Crook (A Temetkezési Szövetkezet) | Csaló | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Durham (A Temetkezési Szövetkezet) | Durham | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Durham (A Temetkezési Szövetkezet) | Durham | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Ferryhill (A Temetkezési Szövetkezet) | Ferryhill | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Ferryhill (A Temetkezési Szövetkezet) | Ferryhill | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Framwellgate Moor (A Temetkezési Szövetkezet) | Framwellgate Moor | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Framwellgate Moor (A Temetkezési Szövetkezet) | Framwellgate Moor | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Horden (A Temetkezési Szövetkezet) | Horden | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Horden (A Temetkezési Szövetkezet) | Horden | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Newton Aycliffe (A Temetkezési Szövetkezet) | Newton Aycliffe | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Newton Aycliffe (A Temetkezési Szövetkezet) | Newton Aycliffe | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Sedgefield (A Temetkezési Szövetkezet) | Sedgefield | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Sedgefield (A Temetkezési Szövetkezet) | Sedgefield | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Sherburn Hill (A Temetkezési Szövetkezet) | Sherburn-domb | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Sherburn Hill (A Temetkezési Szövetkezet) | Sherburn-domb | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Shildon (A Temetkezési Szövetkezet) | shildon | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Shildon (A Temetkezési Szövetkezet) | shildon | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Spennymoor (A Temetkezési Szövetkezet) | Spennymoor | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Spennymoor (A Temetkezési Szövetkezet) | Spennymoor | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Stanley (A Temetkezési Szövetkezet) | Stanley | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Stanley (A Temetkezési Szövetkezet) | Stanley | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Wheatley Hill (A Temetkezési Szövetkezet) | Wheatley-domb | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Temetkezési Vállalat, Wheatley Hill (A Temetkezési Szövetkezet) | Wheatley-domb | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Delanoy Temetkezési Szolgálat | Peterlee | £1,750 | N / A | £1,415 |
| Delanoy Temetkezési Szolgálat, Easington Szénbánya (Delanoy Temetkezési Szolgálat) | Peterlee | £1,750 | N / A | £1,415 |
| Delanoy Temetkezési Szolgálat, Easington Village (Delanoy Temetkezési Szolgálat) | Peterlee | £1,750 | N / A | £1,415 |
| Delanoy Temetkezési Szolgálat, Peterlee (Delanoy Temetkezési Szolgálat) | Peterlee | £1,750 | N / A | £1,415 |
| Derek Moss Temetkezési Vállalat, Chester Le Street (Dignity Funerals Limited) | Chester-le-Street | £2,895 | £1,745 | £1,745 |
| Derek Moss Temetkezési Vállalat, Chester Le Street (Dignity Funerals Limited) | Chester-le-Street | £2,895 | £1,745 | £1,745 |
| Derwentside Temetkezési Szolgálat | Stanley | £2,330 | £1,435 | £1,370 |
| East Durham Temetkezési Szolgálat Kft. | Co Durham | £1,650 | N / A | £1,500 |
| East Durham Temetkezési Szolgálat, Easington (East Durham Temetkezési Szolgálat Kft.) | Eastington Colliery | £1,650 | N / A | £1,500 |
| Fines House Temetkezési Vállalat (Derwentside Temetkezési Vállalat) | Stanley | £2,330 | £1,435 | £1,370 |
| Fynes Ház Temetkezési Vállalat (Derwentside Temetkezési Vállalat) | Consett | £2,330 | £1,435 | £1,370 |
| Gibson Temetkezési Szolgáltatások | Auckland püspök | £2,595 | £1,995 | £1,700 |
| Gordon Fletcher és fiai, Ferryhill (Temetkezési Vállalat) | Ferryhill | £2,740 | £1,995 | £1,700 |
| John Blenkiron és fiai Temetkezési Vállalat, Barnard Castle (Temetkezési Vállalat) | Barnard kastély | £3,895 | £1,995 | £1,700 |
| Meynell & Mason Temetkezési Vállalat, Newton Aycliffe (Dignity Funerals Limited) | Newton Aycliffe | £2,595 | £1,645 | £1,645 |
| Meynell & Mason Temetkezési Vállalat, Newton Aycliffe (Dignity Funerals Limited) | Newton Aycliffe | £2,595 | £1,645 | £1,645 |
| Meynell & Mason Temetkezési Vállalat, Wingate (Dignity Funerals Limited) | Wingate | £2,595 | £1,645 | £1,645 |
| Meynell & Mason Temetkezési Vállalat, Wingate (Dignity Funerals Limited) | Wingate | £2,595 | £1,645 | £1,645 |
| N. Alderson Temetkezési Vállalat | Ushaw Moor | £2,070 | £1,450 | £838 |
Minden árat a temetkezési vállalkozók tesznek közzé a CMA előírásainak megfelelően. Utolsó frissítés: 2026. május.
Durham megye 54 temetkezési vállalkozójának elemzése alapján egy hamvasztásos temetés átlagos költsége 2,347 font, ahol a temetés résztvevője is részt vesz. Ez csak a temetkezési vállalkozó szakmai díja, és nem tartalmazza a krematóriumi díjakat, a temetési díjakat vagy a szertartásvezetői díjakat, amelyek jellemzően 1,000-3,000 fonttal növelik a teljes költséget.
A feltüntetett árak kizárólag a temetkezési vállalkozó szakmai szolgáltatásaira vonatkoznak. Ez jellemzően magában foglalja: az elhunyt elszállítását, az elhunyt gondozását, koporsó biztosítását, a temetési megbeszélés megszervezését, a halottaskocsi és a temetési szertartáshoz szükséges személyeket, valamint harmadik felekkel való koordinációt. Ezeket a díjakat a temetkezési vállalkozó számítja fel szolgáltatásaiért.
Adatbázisunk 54, Durham megyét kiszolgáló temetkezési vállalkozót tartalmaz, akik jóváhagyott, CMA által szabályozott árakkal rendelkeznek. Ez érdemi választási lehetőséget biztosít a gyászoló családoknak, és lehetőséget biztosít a költségek és szolgáltatások összehasonlítására. Az átláthatóság biztosítása érdekében csak olyan temetkezési vállalkozókat veszünk fel, akik közzétették a szabványosított árlistájukat.
Amikor temetkezési vállalkozót választ Durham megyében, vegye figyelembe a következőket: (1) Árak átláthatósága - van-e egyértelmű, szabványosított árlistájuk? (2) Korábbi családok véleménye a szolgáltatásról. (3) Helyszín és elérhetőség. (4) Személyes kapcsolat - jól kell éreznie magát velük. (5) Mindig találkozzon velük, mielőtt elkötelezi magát, és kérjen részletes írásos árajánlatot.
A Verseny- és Piacfelügyelet (CMA) előírja minden temetkezési vállalkozó számára, hogy tegyen közzé szabványosított árlistákat, amelyek tartalmazzák a gyakori temetési szolgáltatások árait. Ez lehetővé teszi a családok számára, hogy könnyen összehasonlítsák a különböző temetkezési vállalkozók költségeit. Az ezen az oldalon található összes ár a CMA által szabályozott, Durham megyei temetkezési vállalkozókra vonatkozó árlistákból származik.
Rendszeresen frissítjük Durham megye temetési árlistáit a temetkezési vállalkozók által közzétett CMA szabványosított árlisták alapján. A feltüntetett árak 2026 februári állapotot tükrözik. A temetkezési vállalkozók bármikor frissíthetik áraikat, ezért javasoljuk, hogy a temetkezési ügyintézés megkezdése előtt mindig kérjen írásos árajánlatot.
A feltüntetett árak NEM tartalmazzák a harmadik fél költségeit (kifizetéseit): krematóriumi díjat (jellemzően 800-1,000 font), temetési hely és temetés díját (jellemzően 1,500-3,000 font), halál okát igazoló orvosi igazolást (MCCD) - ingyenesen háziorvostól/kórházi orvostól, halotti anyakönyvi kivonatot (12.50 font hitelesített másolatonként a halotti anyakönyvvezetőtől), szertartásvezető vagy lelkész díját (200-500 font+ a tapasztalattól és a helyszíntől függően), virágot, cateringet, emlékköveket, újsághirdetéseket vagy további járműveket.
A temetkezési igazgató díjai 1,650 font (legalacsonyabb) és 3,895 font (legmagasabb) között mozognak, a Durham megyei 54 temetkezési igazgató adatai alapján. Ez az eltérés a helyszíntől és a rezsiköltségektől, az üzleti modelltől és az árban foglaltaktól függ. A magasabb ár nem feltétlenül jelent jobb szolgáltatást, mindig hasonlítsa össze az árakat, és olvassa el a véleményeket, hogy megtalálja a családja számára megfelelő temetkezési igazgatót.
Ezek a temető és a krematórium díjai, valamint a temetkezési vállalkozó költségei. A temetés teljes költsége = Temetkezési vállalkozó + Létesítménydíj.
Barnard kastély, Durham megye, DL12 8JX
Consett, Durham megye, DH8 5TH
Auckland püspök, Durham megye, DL14 7NA
Sedgefield, Durham megye, TS21 3DE
Consett, Durham, DH8 9QW
Bishop Auckland, Durham megye, DL13 5AA
Coundon, Durham megye, DL14 8LY
Durham megye, DL13 1DG
Crook, Durham megye, DL15 9DF
Ferryhill, Durham megye, DL17 8BN
Escomb, Durham megye, DL14 7ST
Winning, Durham megye, DH7 9HX
61 létesítményből 12 megjelenítése Durham megyében
Az a temetés teljes költsége magában foglalja mind a temetkezési vállalkozó díját (fent látható), mind a temető vagy krematórium díját. Például, ha egy temetkezési vállalkozó 2,500 fontot, egy krematórium pedig 850 fontot számít fel, akkor a teljes költség 3,350 font lenne.
Együttérző csapatunk segít összehasonlítani az árajánlatokat, megérteni a lehetőségeit, és megtalálni az Ön igényeinek megfelelő temetkezési igazgatót.
Ingyenes útmutatás