Független, átlátható árképzés 53 temetkezési vállalkozótól Birminghamben, WEST MIDLANDS régióban. Hasonlítsa össze a költségeket, ismerje meg a lehetőségeit, és hozzon megalapozott döntéseket.
Magas verseny
12 független temetkezési vállalkozó
55 láncág (82%)
Legnagyobb szolgáltató: Central England Co-operative (23 fióktelep)
Széles árkülönbség
Árkategória: 1,695–2,795 GBP
Az 1,100 fontos árkülönbség (64.9%-os eltérés) a szolgáltatók közötti eltérő árakra utal.
✓ Jó lefedettség: A 53 helyi temetkezési vállalkozóból 67 ellenőrizve (79%)
Térfogat: 1,695–2,795 GBP
52 temetkezési vállalkozó adatai alapján
Térfogat: 1,149–2,295 GBP
28 temetkezési vállalkozó adatai alapján
Térfogat: 1,050–1,745 GBP
29 temetkezési vállalkozó adatai alapján
Jegyzet: A feltüntetett árak kizárólag a temetkezési vállalkozó szakmai szolgáltatásaira vonatkoznak. Az olyan további költségek, mint a krematórium/temetés díja (jellemzően 800-1,000 font) és a virágok, nem szerepelnek az árban.
| Temetkezési vállalkozó | Települések | Részt vett a hamvasztáson | Felügyelet nélküli hamvasztás | Részt vett a temetésen |
|---|---|---|---|---|
| Hazel és fiai temetkezési vállalkozók, Erdington (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £2,695 | £1,745 | £1,745 |
| Hazel és fiai temetkezési vállalkozók, Erdington (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £2,695 | £1,745 | £1,745 |
| A Hazel & Sons Temetkezési Vállalat, Sutton (Dignity Funerals Limited) | Sutton Coldfield | £2,695 | £1,745 | £1,745 |
| A Hazel & Sons Temetkezési Vállalat, Sutton (Dignity Funerals Limited) | Sutton Coldfield | £2,695 | £1,745 | £1,745 |
| A Natural Undertaking Holdings Ltd. | Birmingham | £2,485 | £1,450 | £1,650 |
| A Natural Undertaking Holdings Ltd. | Birmingham | £2,485 | £1,450 | £1,650 |
| Ambler Testvérek Temetkezési Szolgálata (Közép-angliai Szövetkezet) | Birmingham | £2,595 | N / A | N / A |
| Ázsiai Temetkezési Vállalat, Handsworth (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £1,995 | £1,745 | £1,745 |
| Ázsiai Temetkezési Vállalat, Handsworth (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £1,995 | £1,745 | £1,745 |
| Central Co-op Temetkezési Vállalat, amely magában foglalja az N Wheatley-t (Közép-angliai Szövetkezet) | Birmingham | £2,595 | N / A | N / A |
| Központi Szövetkezeti Temetkezési Vállalat, Acocks Green (Közép-angliai Szövetkezet) | Birmingham | £2,595 | N / A | N / A |
| Central Co-op Temetkezési Vállalat, Boldmere Road, Sutton Coldfield (Közép-angliai Szövetkezet) | Birmingham | £2,595 | N / A | N / A |
| Central Co-op Temetkezési Vállalat, East Meadway (Közép-angliai Szövetkezet) | Birmingham | £2,595 | N / A | N / A |
| Központi szövetkezet temetése, Erdington (Közép-angliai Szövetkezet) | Erdington | £2,595 | N / A | N / A |
| Központi Szövetkezeti Temetkezési Vállalat, Great Barr (Közép-angliai Szövetkezet) | Nagy Barr | £2,595 | N / A | N / A |
| Központi Szövetkezeti Temetkezési Vállalat, Hall Green (Közép-angliai Szövetkezet) | Birmingham, | £2,595 | N / A | N / A |
| Központi Szövetkezeti Temetkezési Vállalat, Harborne (Közép-angliai Szövetkezet) | Harborne | £2,595 | N / A | N / A |
| Központi Szövetkezeti Temetkezési Vállalat, King's Norton (Közép-angliai Szövetkezet) | Birmingham | £2,595 | N / A | N / A |
| Központi Szövetkezeti Temetkezési Vállalat, Kingstanding (Közép-angliai Szövetkezet) | Birmingham | £2,595 | N / A | N / A |
| Központi Szövetkezeti Temetés, Májusfa (Közép-angliai Szövetkezet) | Birmingham | £2,595 | N / A | N / A |
| Központi Szövetkezeti Temetkezési Vállalat, Minworth (Közép-angliai Szövetkezet) | Sutton Coldfield | £2,595 | N / A | N / A |
| Központi Szövetkezeti Temetkezési Vállalat, Nechells (Közép-angliai Szövetkezet) | Nechells | £2,595 | N / A | N / A |
| Central Co-op Temetkezési Vállalat, Northfield (Közép-angliai Szövetkezet) | Birmingham | £2,595 | N / A | N / A |
| Központi Szövetkezeti Temetkezési Vállalat, Pype Hayes (Közép-angliai Szövetkezet) | Birmingham, | £2,595 | N / A | N / A |
| Központi Szövetkezeti Temetkezési Vállalat, Quinton (Közép-angliai Szövetkezet) | Birmingham | £2,595 | N / A | N / A |
| Központi Szövetkezeti Temetkezési Vállalat, Stirchley (Közép-angliai Szövetkezet) | Stirchley | £2,595 | N / A | N / A |
| Központi Szövetkezeti Temetkezési Vállalat, Sutton Coldfield (Közép-angliai Szövetkezet) | Sutton Coldfield | £2,595 | N / A | N / A |
| Központi Szövetkezeti Temetkezési Vállalat, Ward End (Közép-angliai Szövetkezet) | Ward End | £2,595 | N / A | N / A |
| Központi Szövetkezeti Temetkezési Vállalat, Weoley Kastély (Közép-angliai Szövetkezet) | Birmingham | £2,595 | N / A | N / A |
| Központi Szövetkezeti Temetkezési Vállalat, Yardley (Közép-angliai Szövetkezet) | Birmingham | £2,595 | N / A | N / A |
| Központi Szövetkezeti Temetkezési Vállalat, Yardley Wood (Közép-angliai Szövetkezet) | Yardley Wood | £2,595 | N / A | N / A |
| Daniel Ross temetések | Sutton Coldfield | £1,695 | £1,495 | £1,200 |
| Daniel Ross temetések | Sutton Coldfield | £1,695 | £1,495 | £1,200 |
| Dyson Temetkezési Szolgáltatás | Stocksbridge | £2,565 | £2,295 | £1,745 |
| Dyson Temetkezési Szolgáltatás | Stocksbridge | £2,565 | £2,295 | £1,745 |
| EF Edwards Temetkezési Vállalat, Gravelly Hill (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £2,795 | £1,745 | £1,745 |
| EF Edwards Temetkezési Vállalat, Gravelly Hill (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £2,795 | £1,745 | £1,745 |
| EF Edwards Temetkezési Vállalat, Gravelly Hill (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £2,795 | £1,745 | £1,745 |
| Hickton Családi Temetkezési Vállalat | Cradley Heath | £2,530 | N / A | £1,325 |
| Ian Hazel temetések | Sutton Coldfield | £2,430 | £1,540 | £1,050 |
| Jonathan Walker Temetkezési Vállalat (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £2,495 | £1,545 | £1,545 |
| Jonathan Walker Temetkezési Vállalat (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £2,495 | £1,545 | £1,545 |
| Lilies Temetkezési Vállalat | Sutton Coldfield | £2,000 | £1,495 | £1,145 |
| Lilies Temetkezési Vállalat. Sutton Coldfield (Lilies Temetkezési Vállalat) | Sutton Coldfield | £2,000 | £1,495 | £1,145 |
| Egyszerű hamvasztások | Sutton Coldfield | N / A | £1,149 | £1,149 |
| Stephen és Philip Painter | Birmingham | £2,245 | N / A | N / A |
| Thomas Furber Temetkezési Vállalat | Birmingham | £2,595 | £1,480 | £1,350 |
| WH Scott & Son Temetkezési Vállalat, Kalifornia (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £2,595 | £1,545 | £1,545 |
| WH Scott & Son Temetkezési Vállalat, Kalifornia (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £2,595 | £1,545 | £1,545 |
| WH Scott & Son Temetkezési Vállalat, Kalifornia (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £2,595 | £1,545 | £1,545 |
| WH Scott & Son Temetkezési Vállalat, Edgbaston (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £2,595 | £1,745 | £1,745 |
| WH Scott & Son Temetkezési Vállalat, Edgbaston (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £2,595 | £1,745 | £1,745 |
| WH Scott & Son Temetkezési Vállalat, Edgbaston (Dignity Funerals Limited) | Birmingham | £2,595 | £1,745 | £1,745 |
Minden árat a temetkezési vállalkozók tesznek közzé a CMA előírásainak megfelelően. Utolsó frissítés: 2026. május.
53 birminghami temetkezési vállalkozó elemzése alapján egy hamvasztásos temetés átlagos költsége 2,513 font, amennyiben a temetés résztvevője. Ez csak a temetkezési vállalkozó szakmai díja, és nem tartalmazza a krematóriumi díjakat, a temetési díjakat vagy a szertartásvezetői díjakat, amelyek jellemzően 1,000-3,000 fonttal növelik a teljes költséget.
A feltüntetett árak kizárólag a temetkezési vállalkozó szakmai szolgáltatásaira vonatkoznak. Ez jellemzően magában foglalja: az elhunyt elszállítását, az elhunyt gondozását, koporsó biztosítását, a temetési megbeszélés megszervezését, a halottaskocsi és a temetési szertartáshoz szükséges személyeket, valamint harmadik felekkel való koordinációt. Ezeket a díjakat a temetkezési vállalkozó számítja fel szolgáltatásaiért.
Adatbázisunk 53, Birmingham-ben működő temetkezési vállalkozót tartalmaz, akik jóváhagyott, CMA által szabályozott árakkal rendelkeznek. Ez érdemi választási lehetőséget biztosít a gyászoló családoknak, és lehetővé teszi a költségek és szolgáltatások összehasonlítását. Az átláthatóság biztosítása érdekében csak olyan temetkezési vállalkozókat veszünk fel, akik közzétették a szabványosított árlistájukat.
Birmingham-i temetkezési vállalkozó kiválasztásakor a következőket kell figyelembe venni: (1) Árak átláthatósága - van-e egyértelmű, szabványosított árlistájuk? (2) Korábbi családok véleménye a szolgáltatásról. (3) Helyszín és elérhetőség. (4) Személyes kapcsolat - jól kell éreznie magát velük. (5) Mindig találkozzon velük, mielőtt elkötelezi magát, és kérjen részletes írásos árajánlatot.
A Verseny- és Piacfelügyelet (CMA) előírja minden temetkezési vállalkozó számára, hogy tegyen közzé szabványosított árlistákat, amelyek tartalmazzák a gyakori temetési szolgáltatások árait. Ez lehetővé teszi a családok számára, hogy könnyen összehasonlítsák a különböző temetkezési vállalkozók költségeit. Az ezen az oldalon található összes ár a CMA által szabályozott, Birmingham-i temetkezési vállalkozókra vonatkozó árlistákból származik.
A birminghami temetési árképzési adatainkat rendszeresen frissítjük a temetkezési vállalkozók által közzétett CMA szabványosított árlisták alapján. A feltüntetett árak 2026 februári állapotot tükrözik. A temetkezési vállalkozók bármikor frissíthetik áraikat, ezért javasoljuk, hogy a temetkezési ügyek intézése előtt mindig kérjen írásos árajánlatot.
A feltüntetett árak NEM tartalmazzák a harmadik fél költségeit (kifizetéseit): krematóriumi díjat (jellemzően 800-1,000 font), temetési hely és temetés díját (jellemzően 1,500-3,000 font), halál okát igazoló orvosi igazolást (MCCD) - ingyenesen háziorvostól/kórházi orvostól, halotti anyakönyvi kivonatot (12.50 font hitelesített másolatonként a halotti anyakönyvvezetőtől), szertartásvezető vagy lelkész díját (200-500 font+ a tapasztalattól és a helyszíntől függően), virágot, cateringet, emlékköveket, újsághirdetéseket vagy további járműveket.
A temetkezési igazgató díjai 1,695 font (legalacsonyabb) és 2,795 font (legmagasabb) között mozognak 53 birminghami temetkezési igazgató adatai alapján. Ez az eltérés a helyszíntől és a rezsiköltségektől, az üzleti modelltől és az árban foglaltaktól függ. A magasabb ár nem feltétlenül jelent jobb szolgáltatást, mindig hasonlítsa össze az árakat, és olvassa el a véleményeket, hogy megtalálja a családja számára megfelelő temetkezési igazgatót.
Ezek a temető és a krematórium díjai, valamint a temetkezési vállalkozó költségei. A temetés teljes költsége = Temetkezési vállalkozó + Létesítménydíj.
389 Walsall Road, Perry Bar, Birmingham, B42 2LR
Woodthorpe út, Kings Heath, Birmingham, B14 6EQ
Oxhill út, Handsworth, Birmingham, B21 8JT
Icknield utca, Hockley, Birmingham, B18 6PL
Longdales út, Kings Norton, Birmingham, B38 9BU
Weoley Park Road, Selly Oak, Birmingham, B29 5AA
Lindridge út, Sutton Coldfield, Birmingham, B75 7HX
Icknield utca, Hockley, Birmingham, B18 6PL
New Inns Lane, Rubery, Birmingham, B45 9TS
Moor Lane, Witton, Birmingham, B6 7AE
Yardley út, Dél-Yardley, Birmingham, B25 8NA
Az a temetés teljes költsége magában foglalja mind a temetkezési vállalkozó díját (fent látható), mind a temető vagy krematórium díját. Például, ha egy temetkezési vállalkozó 2,500 fontot, egy krematórium pedig 850 fontot számít fel, akkor a teljes költség 3,350 font lenne.
Együttérző csapatunk segít összehasonlítani az árajánlatokat, megérteni a lehetőségeit, és megtalálni az Ön igényeinek megfelelő temetkezési igazgatót.
Ingyenes útmutatás